-
109,000 15% 92,650
-
89,000 15% 75,650
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 20% 87,200
-
89,000 20% 71,200
-
89,000 20% 71,200
-
89,000 20% 71,200
-
89,000 20% 71,200
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
95,000 20% 76,000
-
119,000 15% 101,150
-
119,000 15% 101,150
-
119,000 15% 101,150
-
79,000 15% 67,150
-
79,000 15% 67,150
-
69,000 15% 58,650
-
69,000 15% 58,650
-
69,000 15% 58,650
-
95,000 15% 80,750
-
79,000 15% 67,150
-
79,000 15% 67,150
-
65,000 15% 55,250
-
95,000 15% 80,750
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 15% 92,650
-
109,000 15% 92,650
-
109,000 15% 92,650
-
79,000 20% 63,200
-
79,000 20% 63,200
-
79,000 20% 63,200
-
99,000 15% 84,150
-
95,000 15% 80,750
-
75,000 15% 63,750
-
75,000 15% 63,750
-
75,000 15% 63,750
-
75,000 20% 60,000
-
75,000 20% 60,000
-
95,000 20% 76,000
-
125,000 20% 100,000
-
79,000 15% 67,150
-
129,000 20% 103,200






