-
109,000 15% 92,650
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
95,000 20% 76,000
-
119,000 15% 101,150
-
119,000 15% 101,150
-
119,000 15% 101,150
-
95,000 15% 80,750
-
95,000 15% 80,750
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 15% 92,650
-
109,000 15% 92,650
-
109,000 15% 92,650
-
99,000 15% 84,150
-
95,000 15% 80,750
-
95,000 20% 76,000
-
125,000 20% 100,000
-
129,000 20% 103,200
-
129,000 20% 103,200
-
125,000 15% 106,250
-
125,000 15% 106,250
-
89,000 15% 75,650
-
89,000 15% 75,650
-
95,000 15% 80,750
-
95,000 15% 80,750
-
95,000 15% 80,750
-
95,000 15% 80,750
-
95,000 15% 80,750
-
95,000 20% 76,000
-
95,000 20% 76,000
-
95,000 20% 76,000
-
95,000 20% 76,000
-
95,000 20% 76,000
-
95,000 20% 76,000
-
95,000 20% 76,000
-
95,000 20% 76,000
-
125,000 20% 100,000
-
125,000 20% 100,000
-
125,000 20% 100,000
-
109,000 20% 87,200
-
109,000 20% 87,200
-
129,000 47% 69,000
-
129,000 47% 69,000
-
89,000 30% 62,300
- 1
- 2






