-
159,000 20% 127,200
-
159,000 20% 127,200
-
179,000 20% 143,200
-
179,000 20% 143,200
-
189,000 20% 151,200
-
139,000 20% 111,200
-
139,000 20% 111,200
-
99,000 20% 79,200
-
179,000 20% 143,200
-
169,000 20% 135,200
-
125,000 20% 100,000
-
139,000 20% 111,200
-
135,000 30% 94,500
-
135,000 30% 94,500
-
129,000 30% 90,300
-
119,000 30% 83,300
-
119,000 30% 83,300
-
119,000 30% 83,300
-
119,000 30% 83,300
-
135,000 30% 94,500
-
135,000 30% 94,500
-
179,000 40% 107,400
-
179,000 40% 107,400
-
239,000 50% 119,500
-
239,000 50% 119,500
-
229,000 40% 137,400
-
229,000 40% 137,400
-
159,000 40% 95,400
-
109,000 40% 65,400
-
109,000 40% 65,400
-
129,000 40% 77,400
-
129,000 40% 77,400
-
279,000 40% 167,400
-
159,000 40% 95,400
-
259,000 40% 155,400
-
159,000 40% 95,400
-
159,000 40% 95,400
-
129,000 50% 64,500
-
179,000 50% 89,500
-
139,000 50% 69,500
-
129,000 50% 64,500
-
129,000 47% 69,000
-
119,000 30% 83,300
-
109,000 40% 65,400
-
109,000 40% 65,400
-
109,000 40% 65,400
-
119,000 50% 59,500
-
135,000 50% 67,500
-
129,000 50% 64,500
- 1






